
kanceláře, plocha 5.090 m²
| Druh budovy: | Skeletová |
|---|---|
| Sklep: | ne |
| Výtah: | ne |
| Druh budovy: | Skeletová |
|---|---|
| Sklep: | ne |
| Výtah: | ne |
| Parkování: | ano |
| Stav objektu: | Novostavba |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský kraj |
| Okres: | Karviná |
| Obec: | Karviná |
| Část obce: | Staré Město |
| Ulice: | Dětmarovická |
| Statistické údaje obce Karviná | |
| Výměra: | 5.752 ha |
| Počet obyvatel: | 62.000 |
| V produkt. věku: | 43.000 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 16% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
608 860 527 702 163 030 272 142 234 |