
sklad, plocha 912 m²
| Umístění v obci: | Centrum obce |
|---|---|
| Vybavenost: | Bezbariérový přístup |
| Zastavěná plocha: | 420 m² |
| Umístění v obci: | Centrum obce |
|---|---|
| Vybavenost: | Bezbariérový přístup |
| Zastavěná plocha: | 420 m² |
| Kanceláře: | 912 m² |
| Typ objektu: | Přízemní |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet stání: | 10 |
| Voda: | vodovod |
| Plyn: | plynovod |
| Elektroinstalace: | 400 V |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Parkování: | ano, 10x |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Mladá Boleslav |
| Obec: | Kosmonosy |
| Část obce: | Kosmonosy |
| Statistické údaje obce Kosmonosy | |
| Výměra: | 1.133 ha |
| Počet obyvatel: | 4.500 |
| V produkt. věku: | 3.200 |
| Průměrný věk: | 39 let |
| Nezaměstnanost: | 4% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
775 560 145 Mladá Boleslav |