
dům 77 m², pozemek 191 m²
| Pozemek celkem: | 191 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 191 m² |
| Podlahová plocha: | 77 m² |
| Pozemek celkem: | 191 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 191 m² |
| Podlahová plocha: | 77 m² |
| Typ objektu: | Přízemní |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 1 |
| Počet pokojů: | 3 pokoje |
| Patro: | přízemí |
| Plyn: | plynovod |
| Topení: | lokální plynové |
| Stav objektu: | Před rekonstrukcí |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Praha-západ |
| Obec: | Úhonice |
| Část obce: | Úhonice |
| Ulice: | Kateřinská |
| Statistické údaje obce Úhonice | |
| Výměra: | 994 ha |
| Počet obyvatel: | 970 |
| V produkt. věku: | 690 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 7% |
| Vodovod: | ne |
| Kanalizace: | ne |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ne |
| Policie: | ne |