
dům 142 m², pozemek 347 m²
| Umístění v obci: | Centrum obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 347 m² |
| Zastavěná plocha: | 105 m² |
| Umístění v obci: | Centrum obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 347 m² |
| Zastavěná plocha: | 105 m² |
| Podlahová plocha: | 142 m² |
| Výroba a sklad: | 6 m² |
| Ostatní plocha: | 150 m² |
| Typ objektu: | Patrový |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 3 |
| Počet PP: | 1 |
| Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
| Počet stání: | 2 |
| Plocha bytu: | 150 m² |
| Voda: | vodovod, Studna |
| Elektroinstalace: | 230 V |
| Kanalizace: | septik, jímka |
| Sklep: | ano, 6 m² |
| Zařízení nábytkem: | zařízeno |
| Parkování: | ano, 2x |
| Stav objektu: | Dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Praha-východ |
| Obec: | Všestary |
| Část obce: | Menčice |
| Ulice: | Hlavní |
| Statistické údaje obce Všestary | |
| Výměra: | 444 ha |
| Počet obyvatel: | 650 |
| V produkt. věku: | 430 |
| Průměrný věk: | 38 let |
| Nezaměstnanost: | 5% |
| Vodovod: | ne |
| Kanalizace: | ne |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ne |
| Škola: | ne |
| Zdravotnické zař.: | ne |
| Policie: | ne |