
byt 3+1, 80 m², panel, osobní
| Velikost bytu: | 3+1 |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 478 m² |
| Podlahová plocha: | 75 m² |
| Velikost bytu: | 3+1 |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 478 m² |
| Podlahová plocha: | 75 m² |
| Výroba a sklad: | 2 m² |
| Ostatní plocha: | 80 m² |
| Druh budovy: | Panelov? |
| Počet NP: | 4 |
| Forma vlastnictví: | osobní (Osobn?) |
| Patro: | 2. patro |
| Plocha bytu: | 80 m² |
| Plyn: | plynovod |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Sklep: | ano, 2 m² |
| Stav objektu: | Velmi dobr? |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký kraj |
| Okres: | Olomouc |
| Obec: | Olomouc |
| Část obce: | Nové Sady |
| Ulice: | Rooseveltova |
| Statistické údaje obce Olomouc | |
| Výměra: | 10.334 ha |
| Počet obyvatel: | 100.000 |
| V produkt. věku: | 71.000 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |