
dům 330 m²
| Umístění v obci: | klidná část obce |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 121 m² |
| Podlahová plocha: | 330 m² |
| Umístění v obci: | klidná část obce |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 121 m² |
| Podlahová plocha: | 330 m² |
| Typ budovy: | cihlová |
| Počet bytů: | 2 |
| Počet NP: | 3 |
| Počet PP: | 1 |
| Počet stání: | 2 |
| Voda: | vodovod |
| Plyn: | Ano |
| Elektroinstalace: | Ano |
| Kanalizace: | Ano |
| Topení: | plyn, ústřední |
| Sklep: | Ano |
| Garáž: | Ano |
| Telefon: | Ano |
| Parkování: | Ano |
| Stav objektu: | velmi dobrý |
| Kompletní rekonstrukce: | 2010 |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | kraj Vysočina |
| Okres: | Jihlava |
| Obec: | Kostelec |
| Část obce: | Kostelec |
| Statistické údaje obce Kostelec | |
| Výměra: | 892 ha |
| Počet obyvatel: | 900 |
| V produkt. věku: | 700 |
| Průměrný věk: | 38 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ne |
| tel.: |
777 587 965 |
| fax: | 569 422 112 |