
byt 2+1, 45 m², cihla, osobní
| Velikost bytu: | 2+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Vybavenost: | Ne |
| Velikost bytu: | 2+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Vybavenost: | Ne |
| Zahrada: | 100 m² |
| Podlahová plocha: | 45 m² |
| Typ objektu: | Samostatný |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Dostupnost pozemku: | Klidná část obce |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Patro: | 2. patro |
| Plocha bytu: | 45 m² |
| Voda: | Dálkový vodovod |
| Elektroinstalace: | 230V |
| Zařízení nábytkem: | Ne |
| Stav objektu: | Dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Ústecký kraj |
| Okres: | Děčín |
| Obec: | Děčín |
| Část obce: | Děčín IV-Podmokly |
| Ulice: | Na Úpatí |
| Statistické údaje obce Děčín | |
| Výměra: | 11.770 ha |
| Počet obyvatel: | 52.000 |
| V produkt. věku: | 37.000 |
| Průměrný věk: | 40 let |
| Nezaměstnanost: | 12% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |