
byt 3+kk, 74 m², cihla, osobní
| Velikost bytu: | 3+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Vybavenost: | Částečně |
| Velikost bytu: | 3+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Vybavenost: | Částečně |
| Podlahová plocha: | 74 m² |
| Typ objektu: | Samostatný |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Počet PP: | 1 |
| Dostupnost pozemku: | Klidná část obce |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Počet stání: | 1 |
| Patro: | 2. patro |
| Plocha bytu: | 74 m² |
| Voda: | Dálkový vodovod |
| Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
| Sklep: | ano, plocha 5 m² |
| Zařízení nábytkem: | Částečně |
| Parkování: | ano, 1x |
| Stav objektu: | Novostavba |
| Balkon, terasa: | balkon 8 m² |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Okres: | Brno-venkov |
| Obec: | Rosice |
| Část obce: | Rosice |
| Ulice: | Slunečná |
| Statistické údaje obce Rosice | |
| Výměra: | 1.272 ha |
| Počet obyvatel: | 5.500 |
| V produkt. věku: | 3.900 |
| Průměrný věk: | 40 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |