
pozemek 3.478 m²
| Umístění v obci: | klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 3.478 m² |
| Účel pozemku: | pro bydlení |
| Umístění v obci: | klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 3.478 m² |
| Účel pozemku: | pro bydlení |
| Dostupnost pozemku: | z hlavní silnice |
| Terén pozemku: | rovinný |
| Voda: | dálkový vodovod |
| Elektroinstalace: | 400V |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Telefon: | ANO |
| Stav objektu: | velmi dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Kladno |
| Obec: | Klobuky |
| Část obce: | Klobuky |
| Statistické údaje obce Klobuky | |
| Výměra: | 1.588 ha |
| Počet obyvatel: | 1.100 |
| V produkt. věku: | 740 |
| Průměrný věk: | 39 let |
| Nezaměstnanost: | 14% |
| Vodovod: | ne |
| Kanalizace: | ne |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ne |