
dům 340 m², pozemek 1.077 m²
| Umístění v obci: | okraj obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 1.077 m² |
| Zastavěná plocha: | 170 m² |
| Umístění v obci: | okraj obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 1.077 m² |
| Zastavěná plocha: | 170 m² |
| Podlahová plocha: | 340 m² |
| Ostatní plocha: | 92 m² |
| Typ objektu: | patrový |
| Typ budovy: | samostatný |
| Počet bytů: | 1 |
| Druh budovy: | cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Počet stání: | 3 |
| Voda: | dálkový vodovod |
| Plyn: | není plyn |
| Elektroinstalace: | 230V,400V |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Topení: | ústřední - elektrické |
| Garáž: | ANO |
| Stav objektu: | ve výstavbě |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Karlovarský kraj |
| Okres: | Karlovy Vary |
| Obec: | Jenišov |
| Část obce: | Pod Rohem |
| Ulice: | V Oblouku |
| Statistické údaje obce Jenišov | |
| Výměra: | 518 ha |
| Počet obyvatel: | 760 |
| V produkt. věku: | 560 |
| Průměrný věk: | 36 let |
| Nezaměstnanost: | 14% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ne |
| Zdravotnické zař.: | ne |
| Policie: | ne |