
dům 210 m², pozemek 535 m²
| Umístění v obci: | klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 535 m² |
| Vybavenost: | viz. fotografie |
| Umístění v obci: | klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 535 m² |
| Vybavenost: | viz. fotografie |
| Zastavěná plocha: | 129 m² |
| Zahrada: | 406 m² |
| Podlahová plocha: | 210 m² |
| Typ objektu: | patrový |
| Typ budovy: | samostatný |
| Počet bytů: | 2 |
| Druh budovy: | cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Počet PP: | 1 |
| Počet stání: | 4 |
| Voda: | dálkový vodovod |
| Plyn: | plynovod |
| Elektroinstalace: | 230V,400V |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Topení: | lokální - tuhá paliva |
| Sociální zařízení: | ano |
| Sklep: | ANO |
| Garáž: | ANO |
| Zařízení nábytkem: | viz. fotografie |
| Parkování: | ano |
| Stav objektu: | dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Karlovarský kraj |
| Okres: | Karlovy Vary |
| Obec: | Kyselka |
| Část obce: | Radošov |
| Statistické údaje obce Kyselka | |
| Výměra: | 649 ha |
| Počet obyvatel: | 800 |
| V produkt. věku: | 580 |
| Průměrný věk: | 38 let |
| Nezaměstnanost: | 11% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |