
nájemní dům 980 m², pozemek 196 m²
| Umístění v obci: | centrum obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 196 m² |
| Zastavěná plocha: | 196 m² |
| Umístění v obci: | centrum obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 196 m² |
| Zastavěná plocha: | 196 m² |
| Podlahová plocha: | 980 m² |
| Typ objektu: | patrový |
| Typ budovy: | rohový |
| Počet bytů: | 3 |
| Druh budovy: | cihlová |
| Počet NP: | 5 |
| Počet PP: | 1 |
| Voda: | dálkový vodovod |
| Plyn: | plynovod |
| Elektroinstalace: | 230V,400V |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Topení: | ústřední - plynové |
| Sklep: | ANO |
| Stav objektu: | dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Karlovarský kraj |
| Okres: | Karlovy Vary |
| Obec: | Karlovy Vary |
| Část obce: | Rybáře |
| Ulice: | Sokolovská |
| Statistické údaje obce Karlovy Vary | |
| Výměra: | 5.909 ha |
| Počet obyvatel: | 51.000 |
| V produkt. věku: | 36.000 |
| Průměrný věk: | 43 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |