
dům 280 m², pozemek 262 m²
| Pozemek celkem: | 262 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 113 m² |
| Podlahová plocha: | 280 m² |
| Pozemek celkem: | 262 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 113 m² |
| Podlahová plocha: | 280 m² |
| Typ objektu: | patrový |
| Typ budovy: | řadový |
| Počet bytů: | 1 |
| Druh budovy: | cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Sklep: | ANO |
| Garáž: | ANO |
| Stav objektu: | velmi dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Okres: | Břeclav |
| Obec: | Břeclav |
| Část obce: | Poštorná |
| Ulice: | Čs. armády |
| Statistické údaje obce Břeclav | |
| Výměra: | 7.711 ha |
| Počet obyvatel: | 24.000 |
| V produkt. věku: | 17.000 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 11% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |