
kanceláře, plocha 190 m²
| Umístění v obci: | Centrum obce |
|---|---|
| Vybavenost: | Částečně |
| Podlahová plocha: | 30 m² |
| Umístění v obci: | Centrum obce |
|---|---|
| Vybavenost: | Částečně |
| Podlahová plocha: | 30 m² |
| Kanceláře: | 190 m² |
| Typ objektu: | Řadový |
| Typ budovy: | Patrový |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 5 |
| Počet PP: | 1 |
| Dostupnost pozemku: | Centrum obce |
| Počet stání: | 30 |
| Patro: | 4. patro |
| Plocha bytu: | 1.428 m² |
| Voda: | Dálkový vodovod |
| Elektroinstalace: | 230V |
| Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
| Topení: | Ústřední dálkové |
| Telefon: | ano |
| Zařízení nábytkem: | Částečně |
| Výtah: | ano |
| Parkování: | ano, 30x |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký kraj |
| Okres: | Olomouc |
| Obec: | Olomouc |
| Část obce: | Nová Ulice |
| Ulice: | Krapkova |
| Statistické údaje obce Olomouc | |
| Výměra: | 10.334 ha |
| Počet obyvatel: | 100.000 |
| V produkt. věku: | 71.000 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
585 430 430 608 775 777 |