
| Pozemek celkem: | 834 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 178 m² |
| Zahrada: | 656 m² |
| Pozemek celkem: | 834 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 178 m² |
| Zahrada: | 656 m² |
| Podlahová plocha: | 218 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Počet stání: | 2 |
| Plocha bytu: | 218 m² |
| Voda: | místní zdroj |
| Kanalizace: | septik |
| Topení: | jiné |
| Garáž: | 18 |
| Zařízení nábytkem: | částečně |
| Výtah: | ne |
| Parkování: | garáž 18m²,parkovací místo 2x |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Liberecký kraj |
| Okres: | Jablonec nad Nisou |
| Obec: | Železný Brod |
| Část obce: | Železný Brod |
| Statistické údaje obce Železný Brod | |
| Výměra: | 2.251 ha |
| Počet obyvatel: | 6.500 |
| V produkt. věku: | 4.600 |
| Průměrný věk: | 42 let |
| Nezaměstnanost: | 16% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |