
| Pozemek celkem: | 98 m² |
|---|---|
| Podlahová plocha: | 160 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Pozemek celkem: | 98 m² |
|---|---|
| Podlahová plocha: | 160 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Plocha bytu: | 160 m² |
| Stav objektu: | Dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Ústecký kraj |
| Okres: | Děčín |
| Obec: | Česká Kamenice |
| Část obce: | Česká Kamenice |
| Statistické údaje obce Česká Kamenice | |
| Výměra: | 3.877 ha |
| Počet obyvatel: | 5.500 |
| V produkt. věku: | 3.900 |
| Průměrný věk: | 40 let |
| Nezaměstnanost: | 17% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |