
| Pozemek celkem: | 1.356 m² |
|---|---|
| Podlahová plocha: | 158 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Pozemek celkem: | 1.356 m² |
|---|---|
| Podlahová plocha: | 158 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 1 |
| Počet pokojů: | 3 pokoje |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Plocha bytu: | 158 m² |
| Voda: | dálkový vodovod |
| Kanalizace: | septik |
| Topení: | lokální tuhá paliva |
| Stav objektu: | Dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Mladá Boleslav |
| Obec: | Dobšín |
| Část obce: | Kamenice |
| Statistické údaje obce Dobšín | |
| Výměra: | 353 ha |
| Počet obyvatel: | 210 |
| V produkt. věku: | 150 |
| Průměrný věk: | 44 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ne |
| Plynofikace: | ne |
| Pošta: | ne |
| Škola: | ne |
| Zdravotnické zař.: | ne |
| Policie: | ne |