chalupa 78 m², pozemek 411 m²
Pozemek celkem: | 411 m² |
---|---|
Zastavěná plocha: | 151 m² |
Podlahová plocha: | 78 m² |
Pozemek celkem: | 411 m² |
---|---|
Zastavěná plocha: | 151 m² |
Podlahová plocha: | 78 m² |
Typ budovy: | Smíšená |
Počet pokojů: | 3 pokoje |
Forma vlastnictví: | osobní |
Plocha bytu: | 78 m² |
Voda: | dálkový vodovod |
Plyn: | plynovod |
Elektroinstalace: | 230V,400V |
Kanalizace: | veřejná kanalizace |
Topení: | lokální tuhá paliva |
Zařízení nábytkem: | ano |
Stav objektu: | Dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Plzeňský kraj |
Okres: | Domažlice |
Obec: | Hradiště |
Část obce: | Hradiště |
Statistické údaje obce Hradiště | |
Výměra: | 568 ha |
Počet obyvatel: | 170 |
V produkt. věku: | 120 |
Průměrný věk: | 42 let |
Nezaměstnanost: | 7% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ne |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ne |
Škola: | ne |
Zdravotnické zař.: | ne |
Policie: | ne |