
| Pozemek celkem: | 699 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 153 m² |
| Zahrada: | 546 m² |
| Pozemek celkem: | 699 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 153 m² |
| Zahrada: | 546 m² |
| Podlahová plocha: | 80 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 1 |
| Počet pokojů: | 3 pokoje |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Plocha bytu: | 80 m² |
| Voda: | místní zdroj |
| Kanalizace: | jímka |
| Topení: | lokální tuhá paliva |
| Sklep: | 10 |
| Zařízení nábytkem: | ne |
| Parkování: | garáž |
| Stav objektu: | Před rekonstrukcí |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Nymburk |
| Obec: | Stratov |
| Část obce: | Stratov |
| Statistické údaje obce Stratov | |
| Výměra: | 631 ha |
| Počet obyvatel: | 450 |
| V produkt. věku: | 320 |
| Průměrný věk: | 39 let |
| Nezaměstnanost: | 12% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ne |
| Plynofikace: | ne |
| Pošta: | ne |
| Škola: | ne |
| Zdravotnické zař.: | ne |
| Policie: | ne |