
| Pozemek celkem: | 458 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 100 m² |
| Zahrada: | 458 m² |
| Pozemek celkem: | 458 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 100 m² |
| Zahrada: | 458 m² |
| Podlahová plocha: | 139 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Patro: | přízemí |
| Plocha bytu: | 139 m² |
| Parkování: | parkovací místo |
| Stav objektu: | Novostavba |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Královéhradecký kraj |
| Okres: | Hradec Králové |
| Obec: | Hradec Králové |
| Část obce: | Rusek |
| Statistické údaje obce Hradec Králové | |
| Výměra: | 10.569 ha |
| Počet obyvatel: | 94.000 |
| V produkt. věku: | 65.000 |
| Průměrný věk: | 43 let |
| Nezaměstnanost: | 5% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |