
dům 190 m², pozemek 861 m²
| Pozemek celkem: | 861 m² |
|---|---|
| Podlahová plocha: | 190 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Pozemek celkem: | 861 m² |
|---|---|
| Podlahová plocha: | 190 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Plocha bytu: | 190 m² |
| Voda: | dálkový vodovod |
| Plyn: | individuální |
| Kanalizace: | veřejná kanalizace |
| Topení: | lokální plynové |
| Zařízení nábytkem: | částečně |
| Parkování: | garáž,parkovací místo |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
| Balkon, terasa: |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský kraj |
| Okres: | Bruntál |
| Obec: | Krnov |
| Část obce: | Pod Cvilínem |
| Ulice: | Jungmannova |
| Statistické údaje obce Krnov | |
| Výměra: | 4.430 ha |
| Počet obyvatel: | 25.000 |
| V produkt. věku: | 18.000 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 12% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |