
| Pozemek celkem: | 857 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 245 m² |
| Zahrada: | 857 m² |
| Pozemek celkem: | 857 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 245 m² |
| Zahrada: | 857 m² |
| Podlahová plocha: | 110 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 1 |
| Počet pokojů: | 4 pokoje |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Počet stání: | 2 |
| Plocha bytu: | 110 m² |
| Kanalizace: | septik |
| Zařízení nábytkem: | částečně |
| Parkování: | parkovací místo 2x |
| Stav objektu: | Novostavba |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský kraj |
| Okres: | Karviná |
| Obec: | Rychvald |
| Část obce: | Rychvald |
| Statistické údaje obce Rychvald | |
| Výměra: | 1.702 ha |
| Počet obyvatel: | 7.000 |
| V produkt. věku: | 4.900 |
| Průměrný věk: | 42 let |
| Nezaměstnanost: | 11% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |