
dům 101 m², pozemek 638 m²
| Pozemek celkem: | 638 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 230 m² |
| Zahrada: | 327 m² |
| Pozemek celkem: | 638 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 230 m² |
| Zahrada: | 327 m² |
| Podlahová plocha: | 101 m² |
| Typ budovy: | Smíšená |
| Počet NP: | 1 |
| Počet pokojů: | 3 pokoje |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Plocha bytu: | 101 m² |
| Voda: | dálkový vodovod |
| Elektroinstalace: | 230V,400V |
| Kanalizace: | veřejná kanalizace |
| Topení: | ústřední tuhá paliva |
| Sklep: | 9 |
| Garáž: | 15 |
| Zařízení nábytkem: | ano |
| Výtah: | ne |
| Parkování: | garáž 15m²,parkovací místo |
| Stav objektu: | Dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký kraj |
| Okres: | Olomouc |
| Obec: | Olomouc |
| Část obce: | Chomoutov |
| Ulice: | Dalimilova |
| Statistické údaje obce Olomouc | |
| Výměra: | 10.334 ha |
| Počet obyvatel: | 100.000 |
| V produkt. věku: | 71.000 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |