Pozemek celkem: | 284 m² |
---|---|
Podlahová plocha: | 96 m² |
Typ budovy: | Smíšená |
Pozemek celkem: | 284 m² |
---|---|
Podlahová plocha: | 96 m² |
Typ budovy: | Smíšená |
Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
Forma vlastnictví: | osobní |
Počet stání: | 1 |
Plocha bytu: | 96 m² |
Voda: | dálkový vodovod |
Plyn: | plynovod |
Kanalizace: | veřejná kanalizace |
Topení: | lokální plynové |
Parkování: | garáž,parkovací místo 1x |
Stav objektu: | Dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Královéhradecký kraj |
Okres: | Jičín |
Obec: | Nová Paka |
Část obce: | Nová Paka |
Ulice: | Jeronýmova |
Statistické údaje obce Nová Paka | |
Výměra: | 2.868 ha |
Počet obyvatel: | 9.400 |
V produkt. věku: | 6.500 |
Průměrný věk: | 41 let |
Nezaměstnanost: | 8% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |