
dům 78 m², pozemek 1.475 m²
| Pozemek celkem: | 1.475 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 124 m² |
| Zahrada: | 1.100 m² |
| Pozemek celkem: | 1.475 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 124 m² |
| Zahrada: | 1.100 m² |
| Podlahová plocha: | 78 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 1 |
| Počet pokojů: | 3 pokoje |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Počet stání: | 2 |
| Plocha bytu: | 78 m² |
| Voda: | místní zdroj |
| Kanalizace: | ČOV pro celý objekt |
| Topení: | lokální elektrické |
| Zařízení nábytkem: | ne |
| Parkování: | parkovací místo 2x |
| Stav objektu: | Novostavba |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Královéhradecký kraj |
| Okres: | Náchod |
| Obec: | Broumov |
| Část obce: | Velká Ves |
| Statistické údaje obce Broumov | |
| Výměra: | 2.226 ha |
| Počet obyvatel: | 8.000 |
| V produkt. věku: | 5.600 |
| Průměrný věk: | 40 let |
| Nezaměstnanost: | 10% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |