
| Pozemek celkem: | 450 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 100 m² |
| Zahrada: | 450 m² |
| Pozemek celkem: | 450 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 100 m² |
| Zahrada: | 450 m² |
| Podlahová plocha: | 80 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 1 |
| Počet pokojů: | 3 pokoje |
| Forma vlastnictví: | obecní/státní (obecní) |
| Plocha bytu: | 80 m² |
| Voda: | místní zdroj |
| Plyn: | plynovod |
| Kanalizace: | septik |
| Topení: | lokální plynové |
| Zařízení nábytkem: | částečně |
| Parkování: | garáž |
| Stav objektu: | Dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| Okres: | Klatovy |
| Obec: | Měčín |
| Část obce: | Třebýcina |
| Statistické údaje obce Měčín | |
| Výměra: | 3.890 ha |
| Počet obyvatel: | 1.100 |
| V produkt. věku: | 790 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 7% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ne |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ne |