
| Pozemek celkem: | 486 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 159 m² |
| Zahrada: | 486 m² |
| Pozemek celkem: | 486 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 159 m² |
| Zahrada: | 486 m² |
| Podlahová plocha: | 180 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Plocha bytu: | 180 m² |
| Voda: | dálkový vodovod |
| Elektroinstalace: | 230V |
| Kanalizace: | ČOV pro celý objekt |
| Topení: | jiné |
| Zařízení nábytkem: | ne |
| Parkování: | parkovací místo |
| Stav objektu: | Po rekonstrukci |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| Okres: | Plzeň-jih |
| Obec: | Stod |
| Část obce: | Lelov |
| Statistické údaje obce Stod | |
| Výměra: | 2.002 ha |
| Počet obyvatel: | 3.700 |
| V produkt. věku: | 2.600 |
| Průměrný věk: | 42 let |
| Nezaměstnanost: | 7% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |