
| Pozemek celkem: | 614 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 88 m² |
| Podlahová plocha: | 88 m² |
| Pozemek celkem: | 614 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 88 m² |
| Podlahová plocha: | 88 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 1 |
| Počet pokojů: | 3 pokoje |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Plocha bytu: | 88 m² |
| Voda: | dálkový vodovod |
| Plyn: | plynovod |
| Kanalizace: | veřejná kanalizace |
| Topení: | lokální plynové |
| Zařízení nábytkem: | částečně |
| Stav objektu: | Před rekonstrukcí |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Okres: | Brno-venkov |
| Obec: | Kuřim |
| Část obce: | Kuřim |
| Ulice: | Na zahrádkách |
| Statistické údaje obce Kuřim | |
| Výměra: | 1.737 ha |
| Počet obyvatel: | 11.000 |
| V produkt. věku: | 7.200 |
| Průměrný věk: | 39 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |