Pozemek celkem: | 1.316 m² |
---|---|
Zastavěná plocha: | 328 m² |
Podlahová plocha: | 268 m² |
Pozemek celkem: | 1.316 m² |
---|---|
Zastavěná plocha: | 328 m² |
Podlahová plocha: | 268 m² |
Typ budovy: | Cihlová |
Počet NP: | 1 |
Počet pokojů: | atypický |
Forma vlastnictví: | osobní |
Plocha bytu: | 268 m² |
Voda: | dálkový vodovod |
Kanalizace: | veřejná kanalizace |
Topení: | ústřední tuhá paliva |
Zařízení nábytkem: | částečně |
Výtah: | ne |
Parkování: | parkovací místo |
Stav objektu: | Dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Okres: | Bruntál |
Obec: | Krasov |
Část obce: | Krasov |
Statistické údaje obce Krasov | |
Výměra: | 2.580 ha |
Počet obyvatel: | 340 |
V produkt. věku: | 240 |
Průměrný věk: | 41 let |
Nezaměstnanost: | 15% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ne |
Plynofikace: | ne |
Pošta: | ano |
Škola: | ne |
Zdravotnické zař.: | ne |
Policie: | ne |