
dům 1.170 m², pozemek 6.375 m²
| Pozemek celkem: | 6.375 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 290 m² |
| Podlahová plocha: | 1.170 m² |
| Pozemek celkem: | 6.375 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 290 m² |
| Podlahová plocha: | 1.170 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 4 |
| Počet pokojů: | atypický |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Plocha bytu: | 1.170 m² |
| Voda: | místní zdroj |
| Kanalizace: | veřejná kanalizace |
| Topení: | ústřední tuhá paliva |
| Sklep: | 150 |
| Garáž: | 20 |
| Parkování: | garáž 20m²,parkovací místo |
| Stav objektu: | Dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| Okres: | Plzeň-sever |
| Obec: | Horní Bříza |
| Část obce: | Horní Bříza |
| Ulice: | K Cihelně |
| Statistické údaje obce Horní Bříza | |
| Výměra: | 1.454 ha |
| Počet obyvatel: | 4.500 |
| V produkt. věku: | 3.200 |
| Průměrný věk: | 40 let |
| Nezaměstnanost: | 7% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |