Velikost bytu: | 3+1 |
---|---|
Podlahová plocha: | 77 m² |
Typ budovy: | Smíšená |
Velikost bytu: | 3+1 |
---|---|
Podlahová plocha: | 77 m² |
Typ budovy: | Smíšená |
Počet NP: | 3 |
Forma vlastnictví: | osobní |
Patro: | 2. patro |
Plocha bytu: | 77 m² |
Stav objektu: | Dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Karlovarský kraj |
Okres: | Karlovy Vary |
Obec: | Jáchymov |
Část obce: | Jáchymov |
Ulice: | Husova |
Statistické údaje obce Jáchymov | |
Výměra: | 5.111 ha |
Počet obyvatel: | 3.200 |
V produkt. věku: | 2.300 |
Průměrný věk: | 37 let |
Nezaměstnanost: | 13% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |