
| Pozemek celkem: | 271 m² |
|---|---|
| Podlahová plocha: | 128 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Pozemek celkem: | 271 m² |
|---|---|
| Podlahová plocha: | 128 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Počet pokojů: | 3 pokoje |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Počet stání: | 2 |
| Plocha bytu: | 128 m² |
| Parkování: | garáž,parkovací místo 2x |
| Stav objektu: | Novostavba |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Okres: | Hodonín |
| Obec: | Strážnice |
| Část obce: | Strážnice |
| Ulice: | Nová Písečnice |
| Statistické údaje obce Strážnice | |
| Výměra: | 3.141 ha |
| Počet obyvatel: | 5.800 |
| V produkt. věku: | 4.100 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 14% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |