
dům 402 m², pozemek 932 m²
| Pozemek celkem: | 932 m² |
|---|---|
| Podlahová plocha: | 402 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Pozemek celkem: | 932 m² |
|---|---|
| Podlahová plocha: | 402 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 4 |
| Počet pokojů: | atypický |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Plocha bytu: | 402 m² |
| Stav objektu: | Dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Okres: | Znojmo |
| Obec: | Hodonice |
| Část obce: | Hodonice |
| Statistické údaje obce Hodonice | |
| Výměra: | 871 ha |
| Počet obyvatel: | 1.900 |
| V produkt. věku: | 1.300 |
| Průměrný věk: | 35 let |
| Nezaměstnanost: | 15% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ne |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ne |