
sklad, plocha 1.000 m²
| Zastavěná plocha: | 1.032 m² |
|---|---|
| Podlahová plocha: | 1.000 m² |
| Druh budovy: | Montovaná |
| Zastavěná plocha: | 1.032 m² |
|---|---|
| Podlahová plocha: | 1.000 m² |
| Druh budovy: | Montovaná |
| Počet NP: | 2 |
| Forma vlastnictví: | obecní/státní (v obchodním majetku) |
| Elektroinstalace: | 230 V |
| Telefon: | ano |
| Parkování: | Venkovní vyhrazené |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Okres: | Brno-venkov |
| Obec: | Ivančice |
| Část obce: | Němčice |
| Ulice: | Za Mostem |
| Statistické údaje obce Ivančice | |
| Výměra: | 4.757 ha |
| Počet obyvatel: | 9.300 |
| V produkt. věku: | 6.500 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 10% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
603 488 499 246 090 246 246 090 200 |