
byt 1+kk, 26 m², cihla, osobní
| Velikost bytu: | 1+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Rušná část obce |
| Vybavenost: | Ne |
| Velikost bytu: | 1+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Rušná část obce |
| Vybavenost: | Ne |
| Podlahová plocha: | 24 m² |
| Typ objektu: | Rohový |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 6 |
| Počet PP: | 1 |
| Dostupnost pozemku: | Rušná část obce |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Patro: | 3. patro |
| Plocha bytu: | 26 m² |
| Plyn: | Plynovod |
| Elektroinstalace: | 230V |
| Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
| Topení: | Lokální plynové |
| Telefon: | ano |
| Zařízení nábytkem: | Ne |
| Výtah: | ano |
| Stav objektu: | Po rekonstrukci |
| Kompletní rekonstrukce: | 2024 |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | hlavní město Praha |
| Obvod: | Praha 3 |
| Obec: | Praha 3 městská část |
| Část obce: | Žižkov |
| Ulice: | Jana Želivského |
| Statistické údaje obce Praha 3 městská část | |
| Výměra: | 648 ha |
| Počet obyvatel: | 73.000 |
| V produkt. věku: | 53.000 |
| Průměrný věk: | 43 let |
| Nezaměstnanost: | 4% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |