Pozemek celkem: | 48 m² |
---|---|
Zastavěná plocha: | 48 m² |
Podlahová plocha: | 40 m² |
Pozemek celkem: | 48 m² |
---|---|
Zastavěná plocha: | 48 m² |
Podlahová plocha: | 40 m² |
Velikost domu: | 2+1 |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 1 |
Forma vlastnictví: | osobní |
Počet stání: | 2 |
Plocha bytu: | 40 m² |
Voda: | Vlastní studna |
Plyn: | Není |
Elektroinstalace: | 230 V |
Kanalizace: | Jímka |
Zařízení nábytkem: | Zařízeno |
Parkování: | Venkovní veřejné |
Stav objektu: | Velmi dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | kraj Vysočina |
Okres: | Třebíč |
Obec: | Jemnice |
Část obce: | Jemnice |
Statistické údaje obce Jemnice | |
Výměra: | 3.244 ha |
Počet obyvatel: | 4.400 |
V produkt. věku: | 3.200 |
Průměrný věk: | 40 let |
Nezaměstnanost: | 11% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
606 784 784 kancelář Jihlava 724 936 101 kancelář Třebíč 724 765 765 kancelář Praha |