
byt 1+kk, 33 m², osobní
| Velikost bytu: | 1+kk |
|---|---|
| Vybavenost: | 230V, Voda, pitná, Kanalizace, Voda, užitková Kompletní síť obchodů a služeb, Po |
| Typ objektu: | 1+kk |
| Velikost bytu: | 1+kk |
|---|---|
| Vybavenost: | 230V, Voda, pitná, Kanalizace, Voda, užitková Kompletní síť obchodů a služeb, Po |
| Typ objektu: | 1+kk |
| Počet NP: | 5 |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Patro: | 3. podlaží |
| Plocha bytu: | 33 m² |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický kraj |
| Okres: | Pardubice |
| Obec: | Pardubice |
| Část obce: | Zelené Předměstí |
| Ulice: | Bratranců Veverkových |
| Statistické údaje obce Pardubice | |
| Výměra: | 8.266 ha |
| Počet obyvatel: | 90.000 |
| V produkt. věku: | 63.000 |
| Průměrný věk: | 42 let |
| Nezaměstnanost: | 7% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
602 186 262 466 612 141 |