
dům 240 m², pozemek 438 m²
| Umístění v obci: | Centrum obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 438 m² |
| Vybavenost: | Bezbariérový přístup |
| Umístění v obci: | Centrum obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 438 m² |
| Vybavenost: | Bezbariérový přístup |
| Zastavěná plocha: | 167 m² |
| Podlahová plocha: | 240 m² |
| Výroba a sklad: | 1 m² |
| Ostatní plocha: | 265 m² |
| Typ objektu: | Patrový |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
| Počet stání: | 2 |
| Plocha bytu: | 265 m² |
| Voda: | vodovod |
| Elektroinstalace: | 230 V, 400 V |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Sklep: | ano, 1 m² |
| Garáž: | ano, 1x |
| Telefon: | ano |
| Zařízení nábytkem: | částečně zařízeno |
| Parkování: | ano, 2x |
| Stav objektu: | Dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Praha-západ |
| Obec: | Nučice |
| Část obce: | Nučice |
| Ulice: | Pražská |
| Statistické údaje obce Nučice | |
| Výměra: | 595 ha |
| Počet obyvatel: | 1.500 |
| V produkt. věku: | 1.100 |
| Průměrný věk: | 37 let |
| Nezaměstnanost: | 5% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ne |
| Policie: | ano |