
| Velikost bytu: | 3+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Podlahová plocha: | 69 m² |
| Velikost bytu: | 3+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Podlahová plocha: | 69 m² |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Dostupnost pozemku: | Klidná část obce |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Patro: | přízemí |
| Plocha bytu: | 69 m² |
| Stav objektu: | Dobrý |
| Balkon, terasa: | terasa |
| Nejnižší podání: | 2.385.000 Kč |
|---|---|
| Minimální příhoz: | 50.000 Kč |
| Tržní odhad: | 2.862.000 Kč |
| Dražební jistota: | 150.000 Kč |
| Typ dražby: | nedobrovolná |
|---|---|
| Centrální adresa: | neuvedeno |
| Místo dražby: | www.eurodrazby.cz/seznam-nemovitosti/drazba?id=10337 |
| Termín dražby: | 12.05.2026 v 14.45 hod. |
| Prohlídky: |
25.04.2026 v 10.00 hod. |
| Navrhovatel: | [neuvedeno] |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Zlínský kraj |
| Okres: | Zlín |
| Obec: | Zlín |
| Část obce: | Zlín |
| Ulice: | Zálešná I |
| Statistické údaje obce Zlín | |
| Výměra: | 10.283 ha |
| Počet obyvatel: | 76.000 |
| V produkt. věku: | 52.000 |
| Průměrný věk: | 42 let |
| Nezaměstnanost: | 8% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
234 769 000 |