
byt 2+kk, 55 m², cihla, osobní
| Velikost bytu: | 2+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Vybavenost: | Částečně |
| Velikost bytu: | 2+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Vybavenost: | Částečně |
| Zahrada: | 92 m² |
| Podlahová plocha: | 55 m² |
| Typ objektu: | Samostatný |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 4 |
| Dostupnost pozemku: | Klidná část obce |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Počet stání: | 1 |
| Patro: | přízemí |
| Plocha bytu: | 55 m² |
| Sklep: | ano |
| Zařízení nábytkem: | Částečně |
| Výtah: | ano |
| Parkování: | ano, 1x |
| Stav objektu: | Novostavba |
| Balkon, terasa: | terasa 5 m² |
| Výstavba: | 2022 |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký kraj |
| Okres: | Olomouc |
| Obec: | Uničov |
| Část obce: | Uničov |
| Ulice: | Pionýrů |
| Statistické údaje obce Uničov | |
| Výměra: | 4.825 ha |
| Počet obyvatel: | 12.000 |
| V produkt. věku: | 8.500 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 21% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
585 430 430 608 775 777 |