
| Umístění v obci: | centrum obce |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 140 m² |
| Podlahová plocha: | 160 m² |
| Umístění v obci: | centrum obce |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 140 m² |
| Podlahová plocha: | 160 m² |
| Typ budovy: | smíšená |
| Počet NP: | 2 |
| Voda: | vlastní zdroj vody |
| Plyn: | Ano |
| Elektroinstalace: | Ano |
| Topení: | plyn, ústřední |
| Sklep: | Ano |
| Garáž: | Ano |
| Zařízení nábytkem: | Ano |
| Stav objektu: | dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| Okres: | Plzeň-jih |
| Obec: | Drahkov |
| Část obce: | Drahkov |
| Statistické údaje obce Drahkov | |
| Výměra: | 412 ha |
| Počet obyvatel: | 130 |
| V produkt. věku: | < 100 |
| Průměrný věk: | 46 let |
| Nezaměstnanost: | 15% |
| Vodovod: | ne |
| Kanalizace: | ne |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ne |
| Škola: | ne |
| Zdravotnické zař.: | ne |
| Policie: | ne |
| tel.: |
775 720 920 Pavel Diviš 775 720 921 Simona Fastová 725 666 551 Michaela Bastlová 725 666 552 Lucie Rozsypalová |