
byt 1+kk, 35 m², cihla, osobní
| Velikost bytu: | 1+kk |
|---|---|
| Vybavenost: | Ano |
| Podlahová plocha: | 35 m² |
| Velikost bytu: | 1+kk |
|---|---|
| Vybavenost: | Ano |
| Podlahová plocha: | 35 m² |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Počet stání: | 2 |
| Patro: | 1. patro |
| Plocha bytu: | 35 m² |
| Voda: | Dálkový vodovod |
| Plyn: | Plynovod |
| Elektroinstalace: | 230V, 400V |
| Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
| Topení: | Ústřední plynové |
| Sklep: | ano, plocha 15 m² |
| Telefon: | ano |
| Zařízení nábytkem: | Ano |
| Parkování: | ano, 2x |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
| Balkon, terasa: | terasa 60 m² |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | kraj Vysočina |
| Okres: | Třebíč |
| Obec: | Třebíč |
| Část obce: | Stařečka |
| Ulice: | Esperantistů |
| Statistické údaje obce Třebíč | |
| Výměra: | 5.759 ha |
| Počet obyvatel: | 38.000 |
| V produkt. věku: | 28.000 |
| Průměrný věk: | 40 let |
| Nezaměstnanost: | 12% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |