
dům 210 m², pozemek 365 m²
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 365 m² |
| Vybavenost: | Částečně |
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 365 m² |
| Vybavenost: | Částečně |
| Podlahová plocha: | 210 m² |
| Typ objektu: | Řadový |
| Typ budovy: | Patrový |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Dostupnost pozemku: | Klidná část obce |
| Počet stání: | 2 |
| Voda: | Dálkový vodovod |
| Elektroinstalace: | 230V, 400V |
| Kanalizace: | Veřejná kanalizace, Jímka |
| Topení: | Ústřední elektrické |
| Garáž: | ano, počet 1 |
| Telefon: | ano |
| Zařízení nábytkem: | Částečně |
| Parkování: | ano, 2x |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
| Balkon, terasa: | terasa |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Okres: | Blansko |
| Obec: | Kunštát |
| Část obce: | Kunštát |
| Ulice: | Sportovní |
| Statistické údaje obce Kunštát | |
| Výměra: | 2.422 ha |
| Počet obyvatel: | 2.700 |
| V produkt. věku: | 1.900 |
| Průměrný věk: | 38 let |
| Nezaměstnanost: | 11% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |