
byt 3+1, 80 m², osobní
| Velikost bytu: | 3+1 |
|---|---|
| Vybavenost: | 230V, TV satelit, Voda, pitná, Kanalizace Kompletní síť obchodů a služeb Balkon, |
| Typ objektu: | 3+1 |
| Velikost bytu: | 3+1 |
|---|---|
| Vybavenost: | 230V, TV satelit, Voda, pitná, Kanalizace Kompletní síť obchodů a služeb Balkon, |
| Typ objektu: | 3+1 |
| Počet NP: | 4 |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Patro: | 3. podlaží |
| Plocha bytu: | 80 m² |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Zlínský kraj |
| Okres: | Zlín |
| Obec: | Zlín |
| Část obce: | Zlín |
| Ulice: | Hluboká |
| Statistické údaje obce Zlín | |
| Výměra: | 10.283 ha |
| Počet obyvatel: | 76.000 |
| V produkt. věku: | 52.000 |
| Průměrný věk: | 42 let |
| Nezaměstnanost: | 8% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
221 343 345 221 343 343 |