
byt 1+1, 41 m², osobní
| Velikost bytu: | 1+1 |
|---|---|
| Vybavenost: | 230V, Internet, Telefon, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace Kompletní síť obchodů a s |
| Typ objektu: | 1+1 |
| Velikost bytu: | 1+1 |
|---|---|
| Vybavenost: | 230V, Internet, Telefon, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace Kompletní síť obchodů a s |
| Typ objektu: | 1+1 |
| Počet NP: | 12 |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Patro: | 12. podlaží |
| Plocha bytu: | 41 m² |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický kraj |
| Okres: | Pardubice |
| Obec: | Pardubice |
| Část obce: | Cihelna |
| Ulice: | U Josefa |
| Statistické údaje obce Pardubice | |
| Výměra: | 8.266 ha |
| Počet obyvatel: | 90.000 |
| V produkt. věku: | 63.000 |
| Průměrný věk: | 42 let |
| Nezaměstnanost: | 7% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
602 186 262 466 612 141 |