
byt 1+kk, 50 m², cihla, osobní
| Velikost bytu: | 1+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Centrum obce |
| Vybavenost: | Výtah |
| Velikost bytu: | 1+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Centrum obce |
| Vybavenost: | Výtah |
| Zastavěná plocha: | 1.139 m² |
| Podlahová plocha: | 46 m² |
| Výroba a sklad: | 2 m² |
| Ostatní plocha: | 50 m² |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 4 |
| Počet PP: | 1 |
| Forma vlastnictví: | Osobní |
| Patro: | 2. patro |
| Plocha bytu: | 50 m² |
| Voda: | místní zdroj vody |
| Plyn: | plynovod |
| Elektroinstalace: | 230 V |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Sklep: | ano, 2 m² |
| Garáž: | ano, 1x |
| Zařízení nábytkem: | částečně zařízeno |
| Výtah: | ano |
| Stav objektu: | Novostavba |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Kolín |
| Obec: | Český Brod |
| Část obce: | Český Brod |
| Ulice: | Antonína Balšánka |
| Statistické údaje obce Český Brod | |
| Výměra: | 1.971 ha |
| Počet obyvatel: | 6.800 |
| V produkt. věku: | 4.700 |
| Průměrný věk: | 40 let |
| Nezaměstnanost: | 8% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
267 314 470 603 260 592 |