
byt 4+1, 152 m², cihla, osobní
| Velikost bytu: | 4+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Centrum obce |
| Vybavenost: | Ne |
| Velikost bytu: | 4+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Centrum obce |
| Vybavenost: | Ne |
| Podlahová plocha: | 146 m² |
| Typ objektu: | V bloku |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 4 |
| Počet PP: | 1 |
| Dostupnost pozemku: | Centrum obce |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Patro: | 2. patro |
| Plocha bytu: | 152 m² |
| Voda: | Dálkový vodovod |
| Plyn: | Plynovod |
| Elektroinstalace: | 230V |
| Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
| Topení: | Ústřední plynové |
| Sklep: | ano, plocha 5 m² |
| Telefon: | ano |
| Zařízení nábytkem: | Ne |
| Výtah: | ano |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
| Balkon, terasa: | balkon 2 m² |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | hlavní město Praha |
| Obvod: | Praha 7 |
| Obec: | Praha 7 městská část |
| Část obce: | Holešovice |
| Ulice: | Dukelských hrdinů |
| Statistické údaje obce Praha 7 městská část | |
| Výměra: | 710 ha |
| Počet obyvatel: | 42.000 |
| V produkt. věku: | 30.000 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 4% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
730 154 732 273 134 681 |