
byt 1+kk, 39 m², cihla, osobní
| Velikost bytu: | 1+kk |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 48 m² |
| Zahrada: | 48 m² |
| Velikost bytu: | 1+kk |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 48 m² |
| Zahrada: | 48 m² |
| Podlahová plocha: | 39 m² |
| Druh budovy: | Cihla |
| Počet NP: | 3 |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Patro: | Přízemí |
| Plocha bytu: | 39 m² |
| Voda: | Vodovod |
| Elektroinstalace: | 230 V |
| Kanalizace: | Městská |
| Sklep: | ano |
| Zařízení nábytkem: | Částečně zařízeno |
| Výtah: | ano |
| Parkování: | Venkovní veřejné |
| Stav objektu: | Novostavba |
| Výstavba: | 2026 |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| Okres: | Plzeň-jih |
| Obec: | Dobřany |
| Část obce: | Dobřany |
| Statistické údaje obce Dobřany | |
| Výměra: | 3.531 ha |
| Počet obyvatel: | 6.100 |
| V produkt. věku: | 4.400 |
| Průměrný věk: | 39 let |
| Nezaměstnanost: | 7% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
603 488 499 246 090 246 246 090 200 |