
byt 3+kk, 109 m², cihla, osobní
| Velikost bytu: | 3+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Centrum obce |
| Zastavěná plocha: | 157 m² |
| Velikost bytu: | 3+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Centrum obce |
| Zastavěná plocha: | 157 m² |
| Podlahová plocha: | 109 m² |
| Ostatní plocha: | 109 m² |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Forma vlastnictví: | Osobní |
| Patro: | 1. patro |
| Plocha bytu: | 109 m² |
| Voda: | vodovod |
| Plyn: | plynovod |
| Elektroinstalace: | 230 V |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Zařízení nábytkem: | částečně zařízeno |
| Stav objektu: | Po rekonstrukci |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Okres: | Hodonín |
| Obec: | Strážnice |
| Část obce: | Strážnice |
| Ulice: | Nádražní |
| Statistické údaje obce Strážnice | |
| Výměra: | 3.141 ha |
| Počet obyvatel: | 5.800 |
| V produkt. věku: | 4.100 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 14% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
734 799 448 |