
byt 1+kk, 41 m², cihla, osobní
| Velikost bytu: | 1+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Vybavenost: | Bezbariérový přístup, Výtah |
| Velikost bytu: | 1+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Vybavenost: | Bezbariérový přístup, Výtah |
| Zastavěná plocha: | 393 m² |
| Podlahová plocha: | 41 m² |
| Výroba a sklad: | 6 m² |
| Ostatní plocha: | 41 m² |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 3 |
| Forma vlastnictví: | Osobní |
| Počet stání: | 1 |
| Patro: | 2. patro |
| Plocha bytu: | 41 m² |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Sklep: | ano, 6 m² |
| Zařízení nábytkem: | částečně zařízeno |
| Výtah: | ano |
| Parkování: | ano, 1x |
| Stav objektu: | Novostavba |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Mladá Boleslav |
| Obec: | Bakov nad Jizerou |
| Část obce: | Bakov nad Jizerou |
| Ulice: | Žižkova |
| Statistické údaje obce Bakov nad Jizerou | |
| Výměra: | 2.701 ha |
| Počet obyvatel: | 4.900 |
| V produkt. věku: | 3.500 |
| Průměrný věk: | 40 let |
| Nezaměstnanost: | 6% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ne |
| tel.: |
773 566 984 720 147 679 |